달공이 2023년 03월 27일 해외기관 동시 순매수 재고 품목 안내 See More

외국인기관 순동시매수 종목, 외국인기관 순동시 매수종목 금일종목정보, 종목외국인기관 순동시매수 종목 요일별 보안정보

외국 기관의 주식 동시 순매수 사례 정보

달공이 2023년 03월 27일 해외기관 동시 순매수 재고 품목 안내 See More

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

순위 이벤트 이름 현재 가격 이직률 거래량 기관 순 거래 해외 순 무역 순 거래량
하나 셀 트리오 158,600 3.26 675,801 102,420 97,585 200,005
2 엔 플러스 8,740 29.87 40.405.442 33,144 3,653,256 3,686,400
코스모케미칼 51,500 28.10 4,036,997 22,192 395,311 417,503
4 LG이노텍 266,000 3.1 291,672 33,746 16,060 49,806
5 대전 전자재료 99,000 7.61 800,550 65,884 58,624 124,508
6 SK이노베이션 166,800 4.51 1,080,511 53,660 2,979 56,639
7 코코아 60,700 -1.14 1,481,077 39,712 102,356 142,068
8일 한국전력 18,380 2.45 1,632,452 294,167 118,341 412,508
9 에스케이씨 104,300 1.86 279,672 11,505 59,770 71,275
10 현대모비스 211,500 0.48 159,522 4,671 30,445 35.116
11 SK바이오사이언스 70,800 1.43 231,525 13,465 77,490 90,955
12 제주은행 21,700 9.15 3,820,330 174,199 50,861 225,060
13 크래프톤 174,900 1.1 84.144 10,729 16,792 27,521
14 뼈 임플란트 188,600 0.11 54,351 12,974 12,359 25,333
15 현대로템 25,100 0.4 805,262 21,726 159,084 180,810
16 SK아이이테크놀로지 66,300 2 490,303 21.006 43,708 64,714
17 자주포 39,150 15.15 8,796,791 30,392 102,658 133,050
18 어반리튬 22,250 17.66 11,616,478 29.123 157,358 186,481
19 DB 1,574 18.61 39,258,956 33,464 2,700,346 2,733,810
20 지앤원에너지 8,090 10.52 17.910.913 9,052 490,597 499,649
21 KT 30,200 0.83 860,247 107,192 17,043 124,235
22 명신산업 19,890 6.36 786,453 18,328 157,723 176,051
23 엔제트 21,600 17.52 1,766,387 114,693 48,849 163,542
24 녹십자 121,300 3.94 57,188 6,392 20,025 26,417
25 회사 미래 49,700 11.19 3,197,998 5,921 62,216 68.137
26 한국터미널 62,600 11.79 197,033 13,073 33,063 46,136
27 하이드로리튬 30,250 7.08 4,732,670 546 81.147 81,693
28 엘에스 75,400 4.87 287,573 17.201 14,956 32.157
29 로봇 40,900 4.34 989,683 1,732 55,210 56,942
30 KG ETS 18.010 9.02 4,187,492 967 123,598 124,565
31 이녹스 33,400 08/12 832.145 20,906 39,302 60.208
32 SK바이오팜 62,500 2.29 102,600 1,684 28,650 30,334
33 칩 및 미디어 24,400 4.27 966,275 66,871 7,911 74,782
34 성일하이텍 166,000 2.03 484,402 2,974 7,954 10,928
35 KG스틸 9,410 5.26 2,459,143 3,507 190,085 193,592
36 한국타이어앤테크놀로지 33,200 1.68 282,335 49,812 2,610 52,422
37 코웨이 51,300 2.4 159,390 22,532 9,599 32.131
38 PNT 47,000 3.3 599,752 7.401 27,351 34,752
39 BNK금융지주 6,190 -0.32 1,220,693 134,633 127,645 262,278
40 오리온 134,500 0.82 53,446 2,397 8,977 11,374
41 덕우전자 13,490 11.67 2,916,958 55,932 60,328 116,260
42 영원히 행동하다 44,400 1.83 67,688 15,338 16,183 31,521
43 AP 위성 22,750 0.22 774,765 2,061 51,447 53,508
44 DGB금융지주 6,810 -1.3 957.009 4,773 167,273 172,046
45 윤성에프앤씨 111,300 3.92 221,525 524 9,633 10.157
46 엘앤씨바이오 24,900 4.84 212,552 17,931 27,430 45,361
47 자람기술 44,650 1.59 780,548 5,374 18,608 23,982
48 롯데관광개발 13,590 0.15 385,245 2,791 73,040 75,831
49 신풍제약 17,960 0.9 291,317 4.102 53,376 57,478
50 가온칩 34,250 -0.44 702,062 865 26,684 27,549
51 미코 12,530 2.54 2,206,809 620 73,370 73,990
52 타물 멀티미디어 9,600 3.78 3,726,417 9,331 76,437 85,768
53 코스맥스 78,900 2.73 91.017 2,420 8,718 11.138
54 예스티 10,030 9.02 590.012 37,231 46,838 84,069
55 레고켐 바이오 36,000 3.3 245,507 11,048 11.187 22,235
56 지아이텍 4,740 8.72 16,710,998 18,071 155.132 173.203
57 GKL 19,280 0.21 210,818 3.128 37,917 41,045
58 피에스엠씨 3,055 7.76 4,526,839 26,839 220,972 247,811
59 똑같은 것 25,350 3.47 346,135 6,843 23,855 30,698
60 보로노이 29,500 4.24 86,179 11.102 15,039 26.141
61 삼양식품 115,300 1.32 30,794 5,759 669 6,428
62 동화기업 54,600 3.61 64,621 1,006 11,824 12,830
63 현대위아 53,300 0.76 81.167 1,892 10,957 12,849
64 율촌화학 40,050 0.38 96,927 9,974 6,749 16,723
65 전원 논리 6,340 8.01 1,623,182 18,606 86,324 104,930
66 바이올린 4,570 -0.54 1,329,766 41,574 104,452 146,026
67 레몬 12.010 13.73 12,524,584 32,315 25,873 58,188
68 인간 3,990 1.01 711,645 248 162,718 162,966
69 메리츠증권 6,220 -2.35 1,212,912 25,977 74,861 100,838
70 포스코 스틸리온 34,950 7.37 322,685 16 18,525 18,541
71 ID 1,405 21.65 32,086,663 114.136 291,710 405,846
72 하이록코리아 22,500 2.04 54.103 1,275 25,874 27.149
73 남선알루미늄 2,440 0 2,041,065 1,014 245,902 246,916
74 신성델타텍 12,460 5.33 2.032.202 18,599 30,698 49,297
75 일동제약 22,200 -0.22 184.159 143 26,025 26,168
76 나노팀 28,400 5.38 1,042,499 7,720 13,213 20,933
77 풍산주식 35,500 -2.07 89,174 7,989 7.115 15.104
78 클론 19,000 5.56 173,316 3.237 24,286 27,523
79 에스엘 26,350 1.35 96.009 15,926 3,606 19,532
80 한화 24,600 -0.61 232.136 11,293 9.153 20,446
81 DN오토모티브 72,000 1.84 42,095 3,062 3,760 6,822
82 동반자 6,430 1.42 503,830 2,999 74,795 77,794
83 메드팩토 18,930 4.3 148,321 19,225 6,596 25,821
84 금호타이어 3.315 2.31 379,504 17,258 125,509 142,767
85 STX중공업 5,770 3.41 289,916 20,027 56,535 76,562
86 베노홀딩스 2,745 2.04 701,400 441 154.154 154,595
87 부광제약 7,870 0 159,455 655 53,749 54,404
88 LG생활건강 239,000 -0.62 7,699 1,474 248 1,722
89 롯데정밀화학 55,700 1.09 53,425 3,766 3,494 7,260
90 넥센 타이어 7,570 2.16 306,795 31,265 19,970 51,235
91 강원나라 19,410 0.31 435,089 8,240 11,498 19,738
92 대성하이텍 11,140 3.15 1,320,889 3,079 29,518 32,597
93 지리적 요소 10,680 9.31 4,054,575 5,503 30,470 35,973
94 에이치엘비제약 13,170 0 295,233 5 28,670 28,675
95 제이시스 메디컬 8,410 0.24 485,486 17,840 26.191 44,031
96 HF 재료 14,820 -0.54 83,576 8,499 15,412 23,911
97 삼진제약 21,350 2.4 51,381 12,788 3,818 16,606
98 동운아나텍 9.110 -1.41 289,332 678 36,907 37,585
99 플라즈마 7,390 2.21 528,812 31,967 14,728 46,695
100 젬백스 14.010 1.37 132,252 10,001 14,045 24,046

#해외기관 동시 순매수

dal02stock.tistory.com

문공의 책: 주가차트 완전 정복